LAPIERRE E-Explorer 6.5 High Camel Glossy
Kód: LLCPA520 LLCPA560 LLCPA480 Zvoľte variantPodrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
Kategória: | Bicykle |
---|---|
Výška od: | 140 |
Výška do: | 150 |
Hmotnost kg: | 23 |
Extra: | Bosch Performance line "25kph" / Powertube 500Wh / Bosch LED remote |
Gripy: | XLC Ergonomic grips |
Řídítka: | Lapierre Alloy 6061DB, Width: 680mm, Rise: 15mm, Backsweep : 25°, Ø: 31.8mm |
Představec: | Lapierre, 17°, Ø: 31.8mm, Length : 90mm |
Sedlo: | Selle Royal Vivo Ergo Sport men |
Sedlovka: | XLC Suspension post, Ø: 31.6mm, Suspension : 40mm, Longueur : 305mm (S), 350mm(S/M/L) |
Zadní náboj: | Lapierre DA210, 4 sealed bearings, boost 12x148, 32H, Center Lock |
Přední náboj: | Lapierre DA210, 2 Sealed Bearing , non-boost 15x100, 32H, Center Lock |
Zapletená kola: | Fastace hubs / Schürmann Yak 25 rims / Fastace hubs / Schürmann Yak 25 rims |
Brzdy: | Shimano MT200 2 Pistons |
Kliky: | Lapierre Overvolt ISIS 170mm |
Řetěz: | KMC e10 Sport Silver-black 10s |
Kazeta: | Shimano Deore M4100 11-46T 10s |
Počet rychlostí: | 1x10 |
Řazení: | Shimano Deore M4100 with optical gear display, 10s |
Přehazovačka: | Shimano Deore M5120, 10s Shadow + |
Hlavové složení: | Feimin-H868PX, Black Finish, 1.1/8" |
Zdvih přední: | 80 |
Vidlice: | SR Suntour XCM 32 DS 15x100 15AH2 27,5" 80mm travel |
Materiál: | hliník |
Rám: | Overvolt Explorer Integrated Bosch Smart System Alloy |
Kapacita baterie: | 500 |
Značka motoru: | BOSCH |
Rok: | 2024 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár